L’ASSE en patron, le premier point de Nantes… Le classement de la Ligue 2 après la 4e journée
Ce lundi 31 août, l’ASSE a clôturé la 4e journée de Ligue 2 en battant 3-2 Dijon. Voici le classement.
Invaincu depuis le début de 2026/2027, l’ASSE garde la tête du championnat ! Ce lundi 31 août, en Côte-d’Or, Saint-Étienne a remporté son duel contre le Dijon FCO sur le score de 3-2, à l’occasion de la 4e journée de Ligue 2. Malmenés par les Dijonnais qui ont mené 2-1, les Verts ont montré qu’ils étaient les plus sereins dans la course à la montée en Ligue 1.
L’ASSE a désormais 4 points de plus que le Stade de Reims (2e) et le Montpellier HSC (3e). Avec 7 points, Rodez (4e), Nancy (5e) et Annecy (6e) suivent au classement. En bas, malgré son nul contre Guingamp (3-3), le FC Nantes rester dernier Ligue 2. Dijon (17e) et Clermont (16e) devancent les Canaris et sont dans la zone rouge.
Le classement de Ligue 2 après la 4e journée de Ligue 2
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Étienne | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | Reims | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Montpellier | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Rodez | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 5 | Nancy | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 6 | Annecy | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 7 | Metz | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 8 | Red Star | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | Sochaux | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | Dunkerque | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 11 | Guingamp | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | Pau | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | Grenoble | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 14 | Laval | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 15 | Boulogne-sur-Mer | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | Clermont | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 17 | Dijon | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 18 | Nantes | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |

Un commentaire sur “L’ASSE en patron, le premier point de Nantes… Le classement de la Ligue 2 après la 4e journée”
Les commentaires sont fermés.