ASSE : Voici le calendrier de la Ligue 2 2026/2027
Alors que l’ASSE ne sera pas en Ligue 1 la saison prochaine, voici le calendrier de la Ligue 2 2026/2027.
L’ASSE a raté le coche ! Après s’être fait piqué sa 2e place sur le fil par Le Mans, Saint-Étienne n’a pas réussi à s’en sortir lors des barrages… Après un aller plus que moyen dans le Chaudron (0-0), les Verts se sont effondrés à Nice (4-1) au retour… Résultat, les Aiglons s’en sortent bien et restent en Ligue 1. Au contraire, l’ASSE va devoir encore jouer en Ligue 2… et ça, cela énerve pas mal les supporteurs stéphanois.
Pour cette nouvelle saison en Ligue 2, l’ASSE va retrouver des clubs historiques… Le FC Nantes est descendu, tout comme le FC Metz. Mais ce n’est pas tout, le FC Sochaux-Montbéliard est monté de National 1, tout comme le Dijon FCO. En attendant d’avoir le calendrier définitif avec le détail des rencontres. Voici les dates de la saison 2026/2027 de Ligue 2…
Les 18 clubs de Ligue 2 en 2026/2027
- FC Nantes
- FC Metz
- ASSE
- Red Star FC
- Rodez AF
- Stade de Reims FC
- Annecy
- Montpellier HSC
- Pau FC
- USL Dunkerque
- EA Guingamp
- Grenoble Foot 38
- Clermont Foot
- AS Nancy-Lorraine
- US Boulogne
- Stade Lavallois
- Dijon FCO
- FC Sochaux-Montbéliard
Le calendrier de la Ligue 2 2026/2027 :
| Journée | Date |
|---|---|
| J1 | 8 août 2026 |
| J2 | 15 août 2026 |
| J3 | 22 août 2026 |
| J4 | 12 septembre 2026 |
| J5 | 19 septembre 2026 |
| J6 | 26 septembre 2026 |
| J7 | 3 octobre 2026 |
| J8 | 17 octobre 2026 |
| J9 | 24 octobre 2026 |
| J10 | 31 octobre 2026 |
| J11 | 7 novembre 2026 |
| J12 | 21 novembre 2026 |
| J13 | 28 novembre 2026 |
| J14 | 5 décembre 2026 |
| J15 | 11 décembre 2026 |
| J16 | 2 janvier 2027 |
| J17 | 15 janvier 2027 |
| J18 | 22 janvier 2027 |
| J19 | 30 janvier 2027 |
| J20 | 6 février 2027 |
| J21 | 13 février 2027 |
| J22 | 20 février 2027 |
| J23 | 27 février 2027 |
| J24 | 6 mars 2027 |
| J25 | 13 mars 2027 |
| J26 | 27 mars 2027 |
| J27 | 3 avril 2027 |
| J28 | 10 avril 2027 |
| J29 | 17 avril 2027 |
| J30 | 24 avril 2027 |
| J31 | 30 avril / 1 mai 2027 |
| J32 | 7 mai 2027 |
| J33 | 14 mai 2027 |
| J34 | 22 mai 2027 |
| Play-off 1 (4e vs 5e) | 25 mai 2027 |
| Play-off 2 (3e vs vainqueur PO1) | 28 mai 2027 |
| Barrage National / Ligue 2 aller | 1 juin 2027 |
| Barrage Ligue 1 / Ligue 2 aller | 3 juin 2027 |
| Barrages retour | 6 juin 2027 |
