Voici le calendrier de la Ligue 1 en 2026/2027
Alors que la Ligue 1 2025/2026 s’est achevé, voici le calendrier pour l’exercice 2026/2027.
Un temps chahuté par le RC Lens, c’est bien le PSG qui a remporté la Ligue 1 2025/2026 ! L’OM qui avait bien commencé ne jouera que la Ligue Europa, à la différence du LOSC et de l’OL qui ont accroché le top 4. Le FC Metz et le FC Nantes ont été relégués, tandis que Troyes et Le Mans sont montés de Ligue 2. Reste à savoir qui de l’OGC Nice ou de l’ASSE complètera le 18e ticket pour 2026/2027, à l’issue des barrages. Si les affiches n’ont pas encore été dévoilées, les dates sont connues. Voici le calendrier de 2026/2027 en Ligue 1.
Le classement de la Ligue 1 en 2025/2026 :
| # | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 |
| 2 | RC Lens | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 |
| 3 | LOSC | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 |
| 4 | OL | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 |
| 5 | OM | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 |
| 6 | Stade Rennais | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 |
| 7 | AS Monaco | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 |
| 8 | RC Strasbourg | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 |
| 9 | FC Lorient | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 |
| 10 | Toulouse FC | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 48 | 0 |
| 11 | Paris FC | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 |
| 12 | Stade Brestois | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 |
| 13 | Angers SCO | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 |
| 14 | Le Havre AC | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 |
| 15 | AJ Auxerre | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 |
| 16 | OGC Nice | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 |
| 17 | FC Nantes | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 30 | 54 | -24 |
| 18 | FC Metz | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Le calendrier de la Ligue 1 2026/2027 :
| Journée | Date |
|---|---|
| Journée 1 | 22-23 août 2026 |
| Journée 2 | 29-30 août 2026 |
| Journée 3 | 12-13 septembre 2026 |
| Journée 4 | 19-20 septembre 2026 |
| Journée 5 | 26-27 septembre 2026 |
| Journée 6 | 3-4 octobre 2026 |
| Journée 7 | 17-18 octobre 2026 |
| Journée 8 | 24-25 octobre 2026 |
| Journée 9 | 31 octobre – 1er novembre 2026 |
| Journée 10 | 7-8 novembre 2026 |
| Journée 11 | 21-22 novembre 2026 |
| Journée 12 | 28-29 novembre 2026 |
| Journée 13 | 5-6 décembre 2026 |
| Journée 14 | 12-13 décembre 2026 |
| Journée 15 | 2-3 janvier 2027 |
| Journée 16 | 9-10 janvier 2027 |
| Journée 17 | 16-17 janvier 2027 |
| Journée 18 | 23-24 janvier 2027 |
| Journée 19 | 30-31 janvier 2027 |
| Journée 20 | 6-7 février 2027 |
| Journée 21 | 13-14 février 2027 |
| Journée 22 | 20-21 février 2027 |
| Journée 23 | 27-28 février 2027 |
| Journée 24 | 6-7 mars 2027 |
| Journée 25 | 13-14 mars 2027 |
| Journée 26 | 20-21 mars 2027 |
| Journée 27 | 3-4 avril 2027 |
| Journée 28 | 10-11 avril 2027 |
| Journée 29 | 17-18 avril 2027 |
| Journée 30 | 24-25 avril 2027 |
| Journée 31 | 1-2 mai 2027 |
| Journée 32 | 8-9 mai 2027 |
| Journée 33 | 15 mai 2027 |
| Journée 34 | 29 mai 2027 |
